Nüvi 1690 Europa
Nüvi 1690 Europa
Antes:
399,00
€
Oferta:
202,00
€
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Plazo de entrega: 48-72 horas
(1 votos)
el Nuvi 1690 es una navegador de pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Destaca por incorporar el sistema nüLink, servicio explucisvo de Garmin con el que podras mostrar contenido a tiempo real.
Desde precios del combustible hasta búsqueda de POI mejorada con Google, serás el primero en saberlo todo gracias a los Servicios nüLink! de Garmin¹. La unidad 1690 también incluye mapas preinstalados, indicación de carriles con visualización de cruces, funciones de manos libres, ecoRoute™ y mucho más, lo que hace de ella un navegador inteligente.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 12,5 x 7,9 x 1,9 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 9,7 x 5,7 cm; 4,3" en diagonal (10,9 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 480 x 272 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT WQVGA en color con retroiluminación blanca |
| Peso: | 174,7 g |
| Batería: | Ión-litio recargable |
| Duración de la batería: | Duración hasta 4 horas |
| Resistente al agua: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | sí |
| Mapas preinstalados: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Estado sólido interno |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 10 |
Prestaciones: | |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | Sí (altavoz interno) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | Sí |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | No |
| Indicación de carriles : | yes (with junction view) |
| Edificios en 3D: | No |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | Sí |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío): | Sí |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos): | Sí |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |
| Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®: | Sí |
| Garmin nüLink! Services: (receive accurate real-time travel information): | yes (Google™ local search, traffic, gas prices, Ciao!™, weather, movie times, local events, Send to GPS, flight status, converter, White Pages, myGarmin™) |
| Compatible con Servicios de Tráfico: | no (traffic included with nüLink! Services) |
| Compatible con MSN® Direct para EE.UU.: | No |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales): | Sí |
| Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas): | Sí |
| Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte): | Sí |
| ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica): | Sí |
| QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado): | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa): | Sí |
| Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS): | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Reloj mundial, conversor de moneda y medidas, calculadora: | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Reproductor de MP3: | No |
| Reproductor de libros audibles : | No |
| Transmisor FM: | No |
| Salida de audio: | No |
| Garmin Lock™; (función antirrobo): | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Reconocimiento continuo: | No |
| Para motocicletas: | No |
| Trucking-friendly: | No |
| Modo geocaching: | No |
| Navegación náutica compatible: | No |
| Características adicionales: | Servicios nüLink™: sí Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® 2000 o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior |
http://www.youtube.com/watch?v=6SzdVjzcUCU
Productos relacionados
Opiniones de nuestros clientes(1)
(1 votos)
bernardo sastre
09-09-2011 22:01
el aparato va muy bien pero los mapas tienen carreteras que no existen y las actualicaciones de mapas son muy caras casi la mitad del precio del aparato tendria que ser las actualizaciones gratis
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
