Garmin gpsmap 421
Garmin gpsmap 421
Antes:
499,00
€
Oferta:
359,00
€
Envío gratis
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSMAP 421 es un plotter compacto que dispone de una pantalla en color QVGA de 4” ultra brillante junto con un mejor diseño digital de alta velocidad para mejorar las velocidades de trazado y exploración del mapa.
Está siempre listo para usar gracias al mapa base mundial incorporado mejorado por satélite y a una interfaz fácil de usar diseñada para ayudarte a navegar en alta mar con facilidad. El GPSMAP 421 admite también tarjetas BlueChart® g2 Vision para disponer de funciones adicionales como imágenes por satélite de alta resolución, vistas 3D y tecnología de auto ruta.
La caja contiene:
GPSMAP 421
Soporte giratorio/inclinable
Cubierta de protección delantera
Cable de datos/alimentación
Documentación
La caja contiene:
GPSMAP 421
Soporte giratorio/inclinable
Cubierta de protección delantera
Cable de datos/alimentación
Documentación
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 5,7" x 5" x 2,7" (14,5 x 12,7 x 6,9 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2,4" x 3,2", 4" en diagonal (6,1 x 8,1 cm, 10,2 cm en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 240 x 320 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla QVGA |
| Peso: | 1,3 lb (590 g) |
| Batería: | ninguna |
| Duración de la batería: | ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | interna |
| Salida NMEA: | Compatible con NMEA 0183 y con certificación NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | ninguno (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ |
| Waypoints: | 3 |
| Rutas: | 100 |
| Track log: | 10.000 puntos; 50 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | No |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con CANet™: | No |
| Compatible con Red Garmin™: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Control remoto: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | No |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
Productos relacionados
A otros clientes también les interesó
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
