Garmin gpsmap 521
Garmin gpsmap 521
Antes:
579,00
€
Oferta:
525,00
€
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSMAP 521 es un plotter compacto que dispone de una pantalla en color QVGA de 5” ultra brillante junto con un mejor diseño digital de alta velocidad para mejorar las velocidades de trazado y exploración del mapa.
Está siempre listo para usar gracias al mapa base mundial incorporado mejorado por satélite y a una interfaz fácil de usar diseñada para ayudarte a navegar en alta mar con facilidad. El GPSMAP 521 admite también tarjetas BlueChart® g2 Vision para disponer de funciones adicionales como imágenes por satélite de alta resolución, vistas 3D y tecnología de auto ruta.
La caja contiene:
- GPSMAP 521
- Soporte giratorio/inclinable
- Cubierta de protección delantera
- Cable de datos/alimentación
- Documentación
Características físicas y Rendimiento: | |||
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 5,9" x 6,4" x 2,9" (15 x 16,3 x 7,4 cm) | ||
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3" x 4", 5" en diagonal (7,6 x 10,2 cm, 12,7 cm en diagonal) | ||
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 234 x 320 píxeles | ||
| Tipo de pantalla: | Pantalla QVGA | ||
| Peso: | menos de 1,75 lb (0,8 kg) | ||
| Batería: | ninguna | ||
| Duración de la batería: | ninguna | ||
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) | ||
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí | ||
| Antena: | interna | ||
| Salida NMEA: | Compatible con NMEA 0183 y con certificación NMEA 2000 | ||
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | ninguno (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ |
| Waypoints: | 3 |
| Rutas: | 100 |
| Track log: | 10.000 puntos; 50 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | No |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| Auto ruta: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | No |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
