Garmin gpsmap 720
Garmin gpsmap 720
Antes:
1.349,00
€
Oferta:
1.034,00
€
Envío gratis
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
La unidad GPSMAP 720 es un plotter autónomo con pantalla táctil que te ofrece un nuevo nivel de funcionalidad para tu embarcación. Con una brillante pantalla de 7 pulgadas, la unidad GPSMAP 720 pone toda la información necesaria al alcance de tu mano. La unidad GPSMAP 720 tiene preinstalado un mapa base mundial y acepta datos de mapas adicionales para una mayor flexibilidad. Además, la unidad GPSMAP 720 acepta entradas de radar y ofrece conectividad NMEA 2000 completa para una mayor comodidad al añadir sensores adicionales.
-La caja contiene:
GPSMAP 720/720s
Cubiertas a presión superior e inferior
Soporte de superficie con gestión de cables integrada
Ruedas
Junta de montaje empotrado y hardware
Cable de datos/alimentación roscado (720)
Cable de alimentación/datos/sonda roscado (720s)
Cubierta de protección
Documentación
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 8,8" x 5,6" x 3,1" (22,4 x 14,2 x 7,9 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 6,0" x 3,6", 7,0" diagonal (15,2 x 9,1 cm, 17,8 cm diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 800 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla WVGA |
| Peso: | 2,48 lb (1,1 kg) |
| Batería: | ninguno |
| Duración de la batería: | ninguno |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | interna |
| Salida NMEA: | Compatible con NMEA 0183 y con certificación NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | ninguno (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ |
| Waypoints: | 3 |
| Rutas: | 100 |
| Track log: | 20.000 puntos; 50 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | yes (included with sounder version) |
| Compatible con Red Garmin™: | No |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | No |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
Productos relacionados
A otros clientes también les interesó
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
