Garmin gpsmap 620 pantalla táctil
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Navegue por mar o por tierra con la unidad GPSMAP® 620 de Garmin. Este completo plotter marino incluye una doble función que se activa tan pronto se ponga el GPS en el soporte del coche, siempre que tenga preinstalados los mapas de carretera City Navigator NT. No pierda el rumbo: la unidad GPSMAP® 620 viene de serie con un receptor GPS de alta sensibilidad y una fantástica pantalla táctil de alta resolución.
Por mar
En el modo náutico, la unidad GPSMAP® 620 proporciona "vistas de navegante" sobre la superficie del mar en 3D, "vistas submarinas", y tecnología de auto ruta que busca datos de cartas para obtener la mejor ruta recomendada hacia el destino con datos opcionales de BlueChart® g2 Vision. La unidad GPSMAP® 620 incluye información básica. GPSMAP® 620 también es compatible con NMEA 0183, por lo que puede añadirse fácilmente a una red marina existente. Además, gracias a los datos opcionales de BlueChart g2 Vision tendrá acceso a cartas de pesca, información sobre las mareas y corrientes, así como sobre servicios náuticos, carreteras costeras y mucho más, lo que le proporcionará un amplio conocimiento del medio en cualquier rincón del océano.
Por tierra
En el modo para automóvil, la unidad GPSMAP® 620 proporciona indicaciones de voz giro a giro que le anuncian los nombres de las calles (con la cartografía opcional). Planificar una ruta nunca había sido tan sencillo. Si desea, por ejemplo, buscar tiendas de barcos o de cebos, encontrará la ruta más rápida y efectiva. Además, puede crear POI personalizados y establecer alertas de proximidad que le permitan saber todo lo que se encuentra en su camino mientras viaja por carretera.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 15 x 10,2 x 4,8 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4,5" ancho x 2,7" alto (11,4 x 6,9 cm); 5 2" diagonal (13,2 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 800 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | WVGA |
| Peso: | 490,4 g |
| Batería: | iIn-litio recargable |
| Duración de la batería: | Hasta 9 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Interna |
| Salida NMEA: | NMEA 0183 |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Estado sólido interna |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ |
| Waypoints: | 1500 (modo náutico); 1000 (modo para automóvil) |
| Rutas: | 50 (modo náutico); 10 (modo para automóvil) |
| Track log: | 10.000 puntos, 20 rutas guardadas (modo náutico); 10.000 puntos, sin rutas guardadas (modo para automóvil) |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | No |
| Compatible con sonda Garmin: | No |
| Compatible con Red Garmin™: | No |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | No |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | sí (con mapas opcionales para carreteras detalladas y soporte para automóvil) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Salida de audio: | Sí |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | No |
| Portátil: | Sí |
| Para automóvil/motocicleta: | Sí |
