Garmin GPSmap 620 mas kit empotrar
Garmin GPSmap 620 mas kit empotrar
Antes:
579,00
€
Oferta:
521,00
€
Envío gratis
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El exitoso GPSmap® 620 de Garmin, de gran versatilidad y con pantalla táctil, se ofrece ahora con un práctico kit para empotrar el dispositivo en el mamparo o en la consola. Su mayor ventaja es que, aún estando empotrado, el GPSmap 620 se puede extraer fácilmente para llevarlo a casa y utilizarlo en el coche –cargando la cartografía de carretera correspondiente-. Cuenta además con tapa protectora y un mecanismo de seguridad antirrobo.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 15 x 10,2 x 4,8 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4,5" ancho x 2,7" alto (11,4 x 6,9 cm); 5 2" diagonal (13,2 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 800 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | WVGA |
| Peso: | 490,4 g |
| Batería: | iIn-litio recargable |
| Duración de la batería: | Hasta 9 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Interna |
| Salida NMEA: | NMEA 0183 |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Estado sólido interna |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ |
| Waypoints: | 1500 (modo náutico); 1000 (modo para automóvil) |
| Rutas: | 50 (modo náutico); 10 (modo para automóvil) |
| Track log: | 10.000 puntos, 20 rutas guardadas (modo náutico); 10.000 puntos, sin rutas guardadas (modo para automóvil) |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | No |
| Compatible con sonda Garmin: | No |
| Compatible con Red Garmin™: | No |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | No |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | sí (con mapas opcionales para carreteras detalladas y soporte para automóvil) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Salida de audio: | Sí |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | No |
| Portátil: | Sí |
| Para automóvil/motocicleta: | Sí |
Productos relacionados
A otros clientes también les interesó
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
