Garmin GPSmap 76
DESCATALOGADO
El GPSmap 76 cuenta con un mapa base mundial pregrabado y 8 Mb de memoria interna para almacenamiento de mapas, además de las funciones de los navegadores de la serie 76.
( No confundir con GPS Portátil 76 Garmin que no incluye mapas)
Amplía la memoria
El GPSmap 76 tiene un mapa base mundial pregrabado y cuenta con 8 Mb de memoria interna para que puedas cargar cartografía MapSource® opcional. Si te dedicas a la navegación, a la caza o a la pesca, te será de gran ayuda la información sobre mareas, horas de salida y puesta del sol y calendario de caza y de pesca.
GPSmap 76: Navegación GPS por tierra y mar
Tanto por tierra como por mar
No te preocupes si el GPSmap 76 cae al agua: Este GPS es resistente al agua gracias a su carcasa IPX7 y flota, por lo que aguanta cualquier caída o salpicadura accidental. Tanto en tierra como en el mar, el GPSmap 76 puede almacenar en su memoria hasta 1.000 de tus lugares favoritos y llevarte directamente a tu destino.
La caja contiene:- GPSmap 76
- Mapa base Atlantic Recreational
- Cable de serie para PC
- Correa de muñeca
- Manual de usuario
- Guía de referencia
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4.1 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 180 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | LCD con 4 niveles de gris |
| Peso: | 218 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 16 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Interfaz del equipo: | serial |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 8 Mb |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 1.000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 10 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | No |
| Custom maps compatible: | No |
| Navegación hacia fotos: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | No |
