Garmin GPSmap 76csx color
Garmin GPSmap 76csx color
379,00
€
Consultar stock
Envío gratis
Precio IVA incluido.
DESCATALOGADO
Marca:
Garmin
Precio IVA incluido.
DESCATALOGADO
GPSmap 76CSx: El más completo de los GPS de la gama 76 para tus aventuras por tierra y mar.
Dispone de receptor GPS de alta sensibilidad, altímetro barométrico y brújula electrónica, ranura para tarjetas microSD™, pantalla TFT en color y generación de rutas con indicaciones giro a giro. Estas son las prestaciones que han convertido al 76CSx en un gran éxito entre los entusiastas de las actividades al aire libre. Al igual que el resto de las unidades de la serie 76, el modelo 76CSx es resistente al agua de acuerdo con las normas IPX7 e incluso flota.
Amplía la memoria
El almacenamiento de datos es más sencillo que nunca gracias a la tarjeta
microSD incluida del modelo 76CSx, que permite almacenar hasta 128 Mb de mapas
opcionales u otros datos. La ranura para tarjetas es resistente al agua, por lo
que no debes preocuparte por la humedad. Si te desplazas por carretera, el
modelo 76CSx proporciona indicaciones giro a giro hasta tu destino. También
admite tarjetas microSD precargadas opcionales con datos de MapSource® para tus
escapadas fuera de carretera o marítimas.
La caja contiene:
- GPSmap 76CSx
- Tarjeta microSD de 128 Mb
- Cable USB
- MapSource Trip & Waypoint Manager
- Correa para la muñeca
- Manual de usuario
- Guía de inicio rápido
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4.1 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 256 colores |
| Peso: | 218 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 18 horas (uso normal) |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | serial and USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ de 128 Mb (incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | Sí |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí |
| Custom maps compatible: | No |
| Navegación hacia fotos: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | No |
Productos relacionados
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
