Garmin GPSmap 78s
Garmin GPSmap 78s
Antes:
379,00
€
Oferta:
329,00
€
Envío gratis
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Marca:
Garmin
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El gpsmap 78 S es para los amantes de la navegación y de los deportes acuáticos que buscan lo mejor, el resistente GPSMAP 78s dispone de compás de 3 ejes, altímetro barométrico, nítidos mapas en color, receptor de alta sensibilidad, asideros laterales de goma moldeada y ranura para tarjetas microSD™, para cargar mapas adicionales. ¡Y además flota!
Explora
La unidad GPSMAP 78s se proporciona con un mapa base mundial incorporado, para que puedas navegar a cualquier lugar con facilidad. Y, como el resto de la serie 78, es resistente al agua según la norma IPX7, e incluso flota!!!
La caja contiene:
GPSMAP 78s
Muñequera
Cable USB
Guía de inicio rápido
La unidad GPSMAP 78s se proporciona con un mapa base mundial incorporado, para que puedas navegar a cualquier lugar con facilidad. Y, como el resto de la serie 78, es resistente al agua según la norma IPX7, e incluso flota!!!
La caja contiene:
GPSMAP 78s
Muñequera
Cable USB
Guía de inicio rápido
Características físicas y Rendimiento: | ||
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6,6 x 15,2 x 3 cm | |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4,1 x 5,6 cm | |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles | |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores | |
| Peso: | 218,3 g con pilas | |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | |
| Duración de la batería: | 20 horas | |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) | |
| Flotante: | Sí | |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí | |
| Interfaz del equipo: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 1,7 GB |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 2000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Prestaciones: | |||
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes (with optional mapping for detailed roads) | ||
| Brújula electrónica: | yes (tilt-compensated, 3-axis) | ||
| Pantalla táctil: | No | ||
| Altímetro barométrico: | Sí | ||
| Camera: | No | ||
| Modo geocaching: | yes (paperless) | ||
| Custom maps compatible: | Sí | ||
| Navegación hacia fotos: | Sí | ||
| Juegos GPS para exteriores: | No | ||
| Calendario de caza y pesca: | Sí | ||
| Información astronómica: | Sí | ||
| Predicción de mareas: | Sí | ||
| Cálculo de áreas: | Sí | ||
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí | ||
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí | ||
| Visor de imágenes: | No | ||
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí | ||
Productos relacionados
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
