Garmin gpsmap 4010
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSmap® 4010 dispone de una nítida resolución con calidad de vídeo, así como un mapa base mundial mejorado con imágenes satelitales.
Sus múltiples puertos de red permiten conectar todo un conjunto de sensores externos y controlar la transmisión de datos (radares, sondas, etc) desde la pantalla de tu plotter, convirtiéndolo en un verdadero “centro de navegación”.
En lugar de los mapas tradicionales, el plotter multifunción 4010 incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad de costas y carreteras. Además, si deseas mayor detalle, puedes añadir la cartografía BlueChart® g2 Vision™ fácilmente gracias a la ranura para tarjetas SD. El procesador de alta velocidad del modelo 4010 dibuja los mapas rápidamente, mientras que su intuitivo y sencillo menú facilita la navegación. Para poder estar informado en todo momento de lo que sucede en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, tienes la opción de conectar cámaras de vídeo en directo.
En lugar de los mapas tradicionales, el plotter multifunción 4010 incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad de costas y carreteras. Además, si deseas mayor detalle, puedes añadir la cartografía BlueChart® g2 Vision™ fácilmente gracias a la ranura para tarjetas SD. El procesador de alta velocidad del modelo 4010 dibuja los mapas rápidamente, mientras que su intuitivo y sencillo menú facilita la navegación. Para poder estar informado en todo momento de lo que sucede en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, tienes la opción de conectar cámaras de vídeo en directo.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 34 x 22,6 x 10,7 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 10,4" en diagonal (26,4 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 800 x 600 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla SVGA |
| Peso: | 3,5 kg |
| Batería: | Ninguna |
| Duración de la batería: | Ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Externa |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura de tarjeta SD (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 1.500 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Pantalla táctil: | No |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| Auto ruta: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
| Características adicionales: | Entradas/salidas de interfaz: 3 puertos de red integrados, 4 entradas NMEA (que admite NMEA 2000), 2 salidas NMEA, 2 salidas de vídeo para cámaras a bordo, 1 monitor para PC SVGA |
Garmin gpsmap 4010
Antena GPS incluida.
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
