Garmin gpsmap 4012
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSmap® 4010 dispone de una nítida resolución con calidad de vídeo, así como un mapa base mundial mejorado con imágenes satelitales.
Sus múltiples puertos de red permiten conectar todo un conjunto de sensores externos y controlar la transmisión de datos (radares, sondas, etc) desde la pantalla de tu plotter, convirtiéndolo en un verdadero “centro de navegación”.
Incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad en lugar de las cartas tradicionales. Gracias a la ranura para tarjetas SD, puedes añadir mapas sin necesidad de conectarte a un ordenador.
Su procesador de alta velocidad traza los mapas rápidamente, mientras que su interfaz intuitiva y sencilla facilita la navegación. Para mantenerte informado en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, también puedes conectar una señal de vídeo en directo gracias a las opciones de entrada y salida de vídeo.
Incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad en lugar de las cartas tradicionales. Gracias a la ranura para tarjetas SD, puedes añadir mapas sin necesidad de conectarte a un ordenador.
Su procesador de alta velocidad traza los mapas rápidamente, mientras que su interfaz intuitiva y sencilla facilita la navegación. Para mantenerte informado en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, también puedes conectar una señal de vídeo en directo gracias a las opciones de entrada y salida de vídeo.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 37.6 x 24.1 x 11.7 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 12.1" en diagonal (30.7 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 1024 x 768 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla XGA |
| Peso: | 4,5 kg |
| Batería: | Ninguna |
| Duración de la batería: | Ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Externa |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura de tarjeta SD (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 1.500 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| Auto ruta: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
Garmin gpsmap 4012
Antena GPS incluida
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
