Garmin gpsmap 5008
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSmap® 5008 ha sido diseñado para resistir las condiciones más exigentes y su compacta línea permite que pueda empotrarse e integrarse totalmente en cualquier panel o mamparo. Asimismo, incluye el nuevo software mejorado de Garmin, que permite al usuario ver y seleccionar la información que desea y eliminar aquella que no sea interesante con las mínimas pulsaciones de botones.
En lugar de los mapas tradicionales, el GPSmap® 5008 incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad de costas y carreteras. Además, si deseas mayor detalle, puedes añadir la cartografía BlueChart® g2 Vision™ fácilmente gracias a la ranura para tarjetas SD. Para poder mantenerte informado de lo que sucede en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, puedes conectar cámaras de vídeo en directo.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 25,7 x 17,3 x 10,7 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 8,4" en diagonal (21,3 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 640 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil VGA |
| Peso: | 2,72 kg |
| Batería: | Ninguna |
| Duración de la batería: | Ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Externa |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura de tarjeta SD (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 1.500 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| Auto ruta: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
| Características adicionales: | Interface Inputs/Outputs: 4 NMEA 0183 inputs, 2 NMEA 0183 outputs; 2 video inputs for onboard cameras, 1 PC monitor video output |
Garmin gpsmap 5008
Antena GPS incluida.
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
