Garmin gpsmap 5012
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
El GPSmap® 5012 multifunción se caracteriza por una luminosa pantalla táctil de 12” y un diseño robusto y estanco. Su intuitivo y revolucionario menú permite operar la Red Garmin de forma extremadamente sencilla: Simplemente selecciona y navega.
Ha sido diseñado para resistir las condiciones más exigentes y su compacta línea permite que pueda empotrarse e integrarse totalmente en cualquier panel o mamparo. Asimismo, incluye el nuevo software mejorado de Garmin, que permite al usuario ver y seleccionar la información que desea y eliminar aquella que no sea interesante con las mínimas pulsaciones de botones. Sus múltiples puertos de red permiten conectar todo un conjunto de sensores externos y controlar la transmisión de datos (radares, sondas, etc) desde la pantalla de tu plotter.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 33,0 x 24,1 x 11,9 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 12,1" en diagonal (30,7 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 1024 x 768 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil XGA |
| Peso: | 4,3 kg |
| Batería: | Ninguna |
| Duración de la batería: | Ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | Externa |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura de tarjeta SD (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 1.500 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| Auto ruta: | Sí (Tarjeta Bluechart g2 Vision opcional) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
| Características adicionales: | Interface Inputs/Outputs: 4 NMEA 0183 inputs, 2 NMEA 0183 outputs; 2 video inputs for onboard cameras, 1 PC monitor video output |
Garmin gpsmap 5012
Antena GPS incluida
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
