Garmin gpsmap 7012
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Con la unidad GPSMAP 7012 podrás tener toda la potencia del navegador náutico de nueva generación de Garmin al alcance de tu mano.
Sistemas Multifunción Garmin
Este plotter con pantalla táctil es el producto insignia de la línea de completos productos náuticos de Garmin. La unidad GPSMAP 7012 viene de serie con un mapa base mundial mejorado por satélite y una resolución con calidad de vídeo en una pantalla XGA impresionante de 12,1". La unidad GPSMAP 7012 también proporciona integración total en el sistema y ofrece compatibilidad para añadir sonda, radar, información de meteorología y mucho más. Para funciones de navegación mejoradas, puedes añadir la tarjeta BlueChart® g2 Vision® opcional.
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 13,3" x 9,9" x 5,8" (33,7 x 25,1 x 14,9 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 9,7" x 7,3"; 12,1" en diagonal (24,6 x 18,4 cm; 30,7 cm en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 1024 x 768 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil XGA |
| Peso: | 15,3 lb (6,9 kg) |
| Batería: | ninguno |
| Duración de la batería: | ninguno |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | externo |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | ninguno (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 5 |
| Rutas: | 100 |
| Track log: | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
| Características adicionales: | Entradas/salidas de interfaz: 4 entradas NMEA 0183, 2 salidas NMEA 0183; 2 entradas de vídeo para cámaras a bordo, 1 salida de vídeo para monitor de PC |
Garmin GPSmap 7012
Pantalla diagonal de 12,1", pantalla táctil, receptor GPS de alta sensibilidad, compatible con NMEA 2000, pantalla multifunción, mapa base mundial mejorado por satélite, compatible con Garmin Marine Network, compatible con la información de meteorología y la radio de XM®, control remoto opcional, salida de VGA, entrada de vídeo.
Mi historial de navegación
Productos vistos recientemente
