Garmin gpsmap 7015
Precio IVA incluido.
Plazo de entrega: 48-72 horas
Con la unidad GPSMAP 7015 podrás tener toda la potencia del navegador náutico de nueva generación de Garmin al alcance de tu mano. Este plotter con pantalla táctil es el producto insignia de la línea de completos productos náuticos de Garmin.
La caja contiene:
GPSMAP 7015
Cubiertas a presión superior e inferior
GPS 17x NMEA 2000 (con adaptadores de montaje bajo cubierta, montaje en polo y montaje empotrado)
Cubierta de protección delantera
Cable de alimentación
Cable de vídeo
Cable NMEA 0183
Cable de caída de voltaje NMEA 2000
Cable principal de 10 metros NMEA 2000
Cable de alimentación NMEA 2000
Kit de terminadores y conector en T de NMEA 2000
Kit de empotramiento
Junta de montaje empotrado
Kit de arandela para uso náutico
Caja de manual con documentación del usuario
Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 15,5" x 11,8" x 5,9" (39,4 x 30,1 x 14,9 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 12" x 9", 15" en diagonal (30,5 x 22,9 cm, 38,1 cm en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 1024 x 768 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil XGA |
| Peso: | 17,4 lb (5,4 kg) |
| Batería: | ninguno |
| Duración de la batería: | ninguno |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Antena: | externo |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | ninguno (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura para tarjeta SD™ (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 5 |
| Rutas: | 100 |
| Track log: | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |
| Características adicionales: | Entradas/salidas de interfaz: 4 entradas NMEA 0183, 2 salidas NMEA 0183; 4 entradas de vídeo para cámaras a bordo, 1 salida de vídeo para monitor de PC, 1 entrada para monitor de PC |
Garmin GPSmap 7015
Pantalla diagonal de 15", pantalla táctil, compatible con NMEA 2000, pantalla multifunción, mapa base mundial mejorado por satélite, compatible con Garmin Marine Network, compatible con la información de meteorología y la radio de XM®, control remoto opcional, salida de VGA, entrada de vídeo.
